📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 79 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002404 嘉欣丝绸 纺织服装 27.69 10.00 24.35 50.29 0.12 -32.34 分歧 48 ▲3 观察
688167 炬光科技 电子设备 27.69 10.00 81.62 9.38 0.97 -8.66 回避 0 ▼7 观察
002213 大为股份 电子设备 27.68 10.00 24.34 50.28 0.43 -13.47 回避 30 ▲3 观察
688069 德林海 环境治理 27.68 10.00 81.61 9.37 0.54 -2.29 回避 37 ▼12 观察
002106 莱宝高科 光学光电子 27.67 10.00 24.32 50.26 0.44 -28.50 回避 33 ▲3 观察
603156 养元饮品 饮料乳品 27.66 10.00 81.59 9.33 0.50 -7.11 回避 18 ▼12 观察
688702 盛科通信 半导体 27.66 30.00 49.76 9.19 0.81 +2.14 回避 37 ▼12 观察
601778 晶科科技 电气设备 27.65 10.00 81.57 9.31 0.21 -14.05 回避 0 ▼12 观察
601005 重庆钢铁 钢铁 27.64 10.00 81.55 9.30 0.33 -37.56 回避 31 ▼12 观察
301082 久盛电气 电气设备 27.63 10.00 81.53 9.28 0.24 -6.25 回避 30 ▼12 观察
688314 康拓医疗 医疗器械 27.63 10.00 24.23 50.21 0.52 -8.78 回避 26 ▲3 观察
300370 安控科技 电气设备 27.62 10.00 81.52 9.26 0.25 -13.53 回避 32 ▼12 观察
000090 天健集团 建筑 27.60 10.00 81.48 9.22 0.18 -36.69 回避 6 ▼12 观察
600869 远东股份 电气设备 27.59 10.00 70.69 16.91 0.36 -10.41 回避 2 ▼3 观察
600537 *ST亿晶 电气设备 27.51 35.00 51.38 1.89 0.56 +11.95 分歧 48 ▼12 观察
000060 中金岭南 铅锌 27.45 10.00 70.15 16.90 0.33 -21.75 回避 25 ▼19 中性
000778 新兴铸管 钢加工 27.43 10.00 70.10 16.88 0.28 -37.95 分歧 55 ▲0 观察
300396 ST迪瑞 医疗保健 27.34 10.00 28.01 46.69 0.25 +6.32 分歧 53 ▲2 观察
002082 ST万邦 中成药 27.33 10.00 32.58 43.39 0.41 -35.81 分歧 57 ▲0 观察
000564 供销大集 百货 27.31 10.00 83.98 6.62 0.29 -23.27 回避 31 ▼34 观察
920682 球冠电缆 电气设备 27.25 10.00 69.40 16.86 — +0.00 回避 6 ▼11 观察
603018 华设集团 休闲生活 27.24 10.00 69.38 16.84 0.29 -7.40 回避 32 ▼11 观察
601500 通用股份 基础化工 27.23 10.00 69.37 16.82 0.32 -0.87 回避 10 ▼10 观察
600971 恒源煤电 化石能源 27.22 10.00 69.35 16.81 0.24 -12.46 回避 17 ▼11 观察
000055 方大集团 其他建材 27.21 25.00 45.53 16.65 0.17 -11.08 回避 17 ▼48 观察
600208 衢州发展 房地产 27.21 10.00 69.33 16.79 0.57 -30.48 回避 0 ▼11 观察
603058 永吉股份 包装印刷 27.21 20.00 40.18 26.19 0.26 -3.30 分歧 58 ▼7 观察
600179 安通控股 水运 27.20 10.00 69.31 16.77 0.23 -18.31 回避 38 ▼10 观察
301009 可靠股份 轻工制造 27.19 20.00 40.14 26.17 0.15 -6.13 回避 25 ▼7 观察
600138 中青旅 旅游景点 27.19 10.00 69.30 16.75 0.30 -16.15 回避 23 ▼10 观察
301501 恒鑫生活 轻工制造 27.18 10.00 69.28 16.74 0.27 -9.76 回避 12 ▼10 观察
002561 徐家汇 商贸零售 27.17 10.00 69.26 16.72 0.14 -24.76 回避 15 ▼11 观察
002819 东方中科 通用设备 27.17 20.00 40.04 26.16 0.40 -70.42 回避 35 ▼7 观察
002239 奥特佳 交运设备 27.16 10.00 69.24 16.70 0.13 -28.27 回避 17 ▼10 观察
000949 新乡化纤 基础化工 27.14 10.00 69.22 16.68 0.33 -7.88 回避 5 ▼11 观察
920504 博迅生物 医疗保健 27.10 25.00 45.10 16.63 — +0.00 回避 11 ▼10 观察
920278 鹿得医疗 医疗保健 27.08 25.00 45.08 16.61 — +0.00 回避 6 ▼11 观察
920273 一致魔芋 食品 27.07 25.00 45.07 16.59 — +0.00 回避 0 ▼8 观察
920230 欧康医药 生物制药 27.06 25.00 45.05 16.57 — +0.00 回避 6 ▼10 观察
920145 恒合股份 环境保护 27.05 25.00 45.03 16.56 — +0.00 回避 11 ▼11 观察
688378 奥来德 电子设备 27.04 25.00 45.01 16.54 0.38 -14.52 回避 17 ▼10 观察
688359 三孚新科 电子化学品Ⅱ 27.03 25.00 45.00 16.52 0.80 -10.96 回避 25 ▼11 观察
603282 亚光股份 机械设备 27.02 25.00 44.98 16.50 0.32 -2.43 回避 20 ▼11 观察
920418 苏轴股份 汽车配件 27.02 10.00 24.12 48.53 — +0.00 回避 35 ▲3 观察
603117 万林物流 交通运输 27.01 25.00 44.96 16.49 0.22 -5.89 回避 23 ▼10 观察
688793 倍轻松 小家电 27.01 10.00 81.45 7.56 0.40 -3.94 分歧 53 ▼12 观察
603083 剑桥科技 信息技术 27.00 25.00 44.94 16.47 0.30 +1.15 回避 20 ▼11 观察
920139 华岭股份 半导体 27.00 10.00 24.10 48.51 — +0.00 回避 24 ▲3 观察
600703 三安光电 半导体 26.99 10.00 81.43 7.53 0.46 -18.59 回避 24 ▼12 观察
603041 美思德 基础化工 26.99 25.00 44.92 16.45 0.25 -2.08 回避 32 ▼11 观察
上一页 76 77 78 79 80 81 82 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分