📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 77 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300601 康泰生物 医药生物 28.65 10.00 25.48 52.24 0.13 -34.62 回避 16 ▲4 观察
000537 绿发电力 新型电力 28.64 10.00 33.13 46.74 0.48 -25.96 回避 31 ▼29 观察
300579 数字认证 信息技术 28.64 10.00 25.46 52.22 0.22 -2.94 分歧 46 ▲4 观察
300515 三德科技 通用设备 28.63 10.00 25.44 52.20 0.13 -22.64 回避 29 ▲4 观察
300353 东土科技 通信设备 28.62 10.00 25.42 52.19 0.15 -12.76 回避 15 ▲4 观察
300411 金盾股份 机械设备 28.62 35.00 52.19 4.50 0.16 -3.79 回避 30 ▼12 观察
002036 联创电子 电子设备 28.61 35.00 52.17 4.48 0.23 +5.18 回避 44 ▼12 观察
300347 泰格医药 医药生物 28.61 10.00 25.41 52.17 0.19 -2.12 回避 31 ▲4 观察
300294 博雅生物 医药生物 28.60 10.00 25.39 52.15 0.64 -37.44 回避 24 ▲4 观察
603227 雪峰科技 基础化工 28.60 10.00 69.42 20.70 0.35 -2.53 回避 4 ▼8 观察
002869 金溢科技 计算机设备 28.59 10.00 25.37 52.13 0.32 +0.44 分歧 46 ▲3 观察
002626 金达威 医药生物 28.58 10.00 25.35 52.11 0.24 -4.59 分歧 45 ▲3 观察
002540 亚太科技 有色金属 28.57 10.00 25.33 52.10 0.31 -32.88 分歧 46 ▲3 观察
002412 汉森制药 医药生物 28.56 10.00 25.32 52.08 0.12 -15.29 回避 9 ▲4 观察
000751 锌业股份 铅锌 28.55 10.00 69.69 20.37 0.38 -24.22 回避 33 ▼10 观察
002214 大立科技 电子设备 28.55 10.00 25.30 52.06 0.35 -14.17 回避 33 ▲4 观察
688228 开普云 IT服务Ⅱ 28.54 25.00 45.21 20.68 0.30 -11.36 回避 0 ▲0 观察
002046 国机精工 机械设备 28.53 10.00 25.28 52.04 0.44 -11.18 回避 9 ▲4 观察
000956 中原油气 化石能源 28.52 10.00 25.25 52.01 — — 回避 34 观察
001215 千味央厨 食品加工 28.52 10.00 25.26 52.02 0.16 -31.19 回避 22 ▲4 观察
000823 超声电子 元件 28.50 10.00 25.23 51.99 0.11 -17.73 回避 16 ▲4 观察
920023 *ST田野 食品 28.50 25.00 72.90 0.79 — +0.00 回避 0 ▼14 中性
600785 新华百货 百货 28.45 10.00 34.92 44.91 0.17 -14.44 回避 13 ▼35 观察
301658 首航新能 电气设备 28.41 10.00 32.20 46.73 0.11 -0.91 回避 7 ▼37 观察
688618 三旺通信 通信设备 28.41 25.00 45.12 20.36 0.47 -4.20 回避 35 ▼9 观察
600761 安徽合力 工程机械 28.40 20.00 35.40 33.01 0.21 +2.26 回避 40 ▼5 观察
920578 巨能股份 专用机械 28.38 20.00 40.98 28.96 — +0.00 回避 20 ▼5 观察
920036 觅睿科技 IT设备 28.37 20.00 40.96 28.94 — +0.00 回避 19 ▼6 观察
688218 江苏北人 自动化设备 28.36 20.00 40.95 28.92 0.26 -7.15 回避 36 ▼6 观察
603787 新日股份 交运设备 28.35 20.00 40.93 28.90 0.24 -12.22 回避 37 ▼6 观察
600770 综艺股份 综合Ⅱ 28.34 20.00 40.91 28.88 0.37 -1.13 共振 60 ▼5 观察
002852 道道全 农林牧渔 28.33 20.00 71.99 6.65 0.32 -7.27 回避 15 ▼12 观察
600095 湘财股份 证券 28.33 20.00 40.89 28.87 0.33 -11.42 回避 22 ▼5 观察
002556 辉隆股份 商贸零售 28.32 20.00 71.97 6.64 0.32 -20.47 回避 17 ▼12 观察
300967 晓鸣股份 养殖业 28.32 20.00 40.87 28.85 0.17 -6.96 回避 38 ▼6 观察
002718 友邦吊顶 装修建材 28.31 20.00 40.86 28.83 0.43 +26.65 回避 37 ▼6 观察
002111 威海广泰 国防与装备 28.29 20.00 40.84 28.81 0.24 -28.53 回避 18 ▼5 观察
000898 鞍钢股份 普钢 28.26 10.00 31.65 46.71 2.00 -36.15 共振 67 ▲2 观察
600173 卧龙新能 房地产 28.19 35.00 51.99 3.41 0.47 -11.92 回避 19 ▼12 观察
688733 壹石通 电池 28.16 10.00 25.14 51.08 0.41 -3.81 回避 29 ▲3 观察
688726 拉普拉斯 电子设备 28.15 10.00 25.12 51.06 0.34 -13.75 回避 8 ▲3 观察
002689 ST远智 运输设备 28.14 35.00 51.83 3.39 0.48 +2.39 回避 36 ▼12 观察
688717 艾罗能源 电气设备 28.14 10.00 25.10 51.04 0.19 -4.40 回避 14 ▲3 观察
688680 海优新材 光伏设备 28.13 10.00 25.08 51.03 0.33 -5.53 回避 20 ▲3 观察
688606 奥泰生物 医药生物 28.12 10.00 25.07 51.01 0.58 -7.55 回避 30 ▲3 观察
300173 ST福能 轻工机械 28.11 35.00 50.21 4.46 0.41 -23.37 回避 39 ▼12 观察
688375 国博电子 军工电子Ⅱ 28.11 10.00 25.05 50.99 1.00 -7.94 回避 10 ▲3 观察
688362 甬矽电子 半导体 28.10 10.00 25.03 50.97 0.66 +0.98 分歧 46 ▲3 观察
000536 华映科技 元器件 28.09 35.00 50.79 3.98 0.24 +13.84 回避 31 ▼34 观察
688330 宏力达 电气设备 28.09 10.00 25.01 50.95 0.52 -5.74 回避 37 ▲4 观察
上一页 74 75 76 77 78 79 80 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分