📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 81 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
301502 华阳智能 电机Ⅱ 26.74 10.00 23.66 48.06 0.24 -4.24 回避 7 ▲2 观察
301393 昊帆生物 生物制品 26.73 10.00 23.64 48.05 0.15 -22.30 回避 44 ▲2 观察
301330 熵基科技 计算机设备 26.72 10.00 23.62 48.03 0.17 -22.05 回避 29 ▲2 观察
301216 万凯新材 基础化工 26.70 10.00 23.60 48.01 0.23 -28.18 回避 13 ▲2 观察
301132 满坤科技 电子设备 26.69 10.00 23.57 47.98 0.12 +1.92 回避 9 ▲2 观察
301208 中亦科技 信息技术 26.69 10.00 23.59 47.99 0.24 -17.17 分歧 45 ▲2 观察
000514 渝 开 发 区域地产 26.67 10.00 32.49 41.57 0.22 -38.52 回避 23 ▼39 观察
301122 采纳股份 医药生物 26.67 10.00 23.55 47.96 0.32 -15.43 回避 7 ▲2 观察
300147 *ST香雪 中成药 26.66 35.00 49.24 1.00 0.54 -11.08 回避 0 ▼8 观察
301092 争光股份 塑料 26.66 10.00 23.53 47.94 0.15 -18.37 回避 15 ▲3 观察
301087 可孚医疗 医药生物 26.65 10.00 23.51 47.92 0.23 -28.48 回避 15 ▲3 观察
301081 严牌股份 机械设备 26.64 10.00 23.50 47.90 0.30 -17.95 回避 7 ▲2 观察
688619 罗普特 计算机设备 26.64 10.00 81.30 6.60 0.41 -5.83 回避 40 ▼12 观察
301047 义翘神州 生物制品 26.63 10.00 23.48 47.89 0.20 -10.30 回避 7 ▲2 观察
301023 奕帆传动 电机Ⅱ 26.62 10.00 23.46 47.87 0.18 -11.45 回避 28 ▲2 观察
605007 五洲特纸 轻工制造 26.62 10.00 81.28 6.58 0.27 -10.63 回避 15 ▼12 观察
301011 华立科技 轻工制造 26.61 10.00 23.44 47.85 0.27 -3.79 分歧 47 ▲2 观察
603324 盛剑科技 环保设备Ⅱ 26.61 10.00 81.27 6.55 0.55 +1.95 回避 22 ▼12 观察
300941 创识科技 信息技术 26.60 10.00 23.43 47.83 0.15 -17.86 共振 67 ▲2 观察
603310 巍华新材 基础化工 26.60 10.00 81.25 6.53 0.15 -11.17 回避 30 ▼12 观察
300896 爱美客 医药生物 26.59 10.00 23.41 47.81 0.21 +1.67 分歧 45 ▲2 观察
600965 *ST福成 农业综合 26.59 10.00 84.03 4.53 0.52 -31.47 分歧 53 ▼12 观察
603269 海鸥股份 机械设备 26.59 10.00 81.23 6.51 0.62 -7.69 回避 0 ▼5 观察
300879 大叶股份 专用设备 26.58 10.00 23.39 47.80 0.19 -11.75 回避 44 ▲2 观察
300691 联合光电 电子设备 26.57 10.00 23.37 47.78 0.27 -5.52 分歧 45 ▲2 观察
600307 酒钢宏兴 钢铁 26.57 10.00 81.20 6.48 0.57 -13.80 回避 27 ▼12 观察
603182 嘉华股份 农林牧渔 26.57 10.00 81.21 6.49 0.23 +0.76 回避 15 ▼12 观察
600022 山东钢铁 钢铁 26.56 10.00 81.18 6.46 0.31 -40.15 回避 15 ▼12 观察
300676 华大基因 医疗服务 26.55 10.00 23.35 47.76 0.25 -26.49 回避 18 ▲2 观察
300546 雄帝科技 电子设备 26.54 10.00 23.32 47.73 0.20 -15.82 分歧 46 ▲2 观察
300642 透景生命 医药生物 26.54 10.00 23.34 47.74 0.13 -16.54 回避 9 ▲2 观察
301003 江苏博云 塑料 26.54 10.00 81.16 6.44 0.29 -14.33 回避 31 ▼12 观察
300380 安硕信息 信息技术 26.52 10.00 23.30 47.71 0.25 -7.10 回避 44 ▲2 观察
002476 新叶股份 基础化工 26.51 10.00 81.14 6.37 0.26 -28.61 回避 24 ▼12 观察
300378 鼎捷数智 软件开发 26.51 10.00 23.28 47.69 0.17 -5.78 回避 7 ▲2 观察
002126 银轮股份 交运设备 26.50 10.00 81.12 6.35 0.49 -14.60 回避 15 ▼12 观察
300306 远方信息 通用设备 26.50 10.00 23.26 47.67 0.15 -19.21 分歧 51 ▲2 观察
300072 海新能科 公用事业 26.49 10.00 23.25 47.65 0.22 -39.15 回避 13 ▲2 观察
003006 百亚股份 轻工制造 26.48 10.00 23.23 47.64 0.09 -41.18 回避 3 ▲2 观察
002997 瑞鹄模具 交运设备 26.47 10.00 23.21 47.62 0.24 -21.73 回避 36 ▲2 观察
002646 天佑德酒 食品饮料 26.46 10.00 23.19 47.60 0.11 -0.16 回避 31 ▲2 观察
000012 南 玻A 玻璃 26.45 10.00 33.54 40.18 0.43 -42.26 回避 28 ▼16 观察
002480 新筑股份 交运设备 26.45 10.00 23.18 47.58 0.18 -10.07 分歧 45 ▲2 观察
002439 启明星辰 软件开发 26.44 10.00 23.16 47.56 0.09 -28.65 回避 29 ▲2 观察
002334 英威腾 电气设备 26.43 10.00 23.14 47.55 0.16 -23.78 分歧 47 ▲2 观察
002268 电科网安 计算机设备 26.42 10.00 23.12 47.53 0.17 -4.30 回避 41 ▲2 观察
002264 新 华 都 互联网 26.40 10.00 23.10 47.51 0.26 -22.50 回避 29 ▲2 观察
000997 新 大 陆 电子设备 26.39 10.00 23.07 47.48 0.30 +6.82 回避 28 ▲2 观察
002246 北化股份 化学制品 26.39 10.00 23.09 47.49 0.29 -19.66 回避 13 ▲2 观察
600800 渤海化学 化工原料 26.38 10.00 24.17 46.67 0.25 -13.12 回避 43 ▼16 观察
上一页 78 79 80 81 82 83 84 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分