📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 95 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
301338 凯格精机 专用设备 18.47 10.00 14.79 30.78 0.71 -9.62 回避 22 ▼5 观察
603378 *ST亚士 染料涂料 18.47 10.00 29.49 20.27 0.89 -15.44 分歧 49 ▼8 观察
301312 智立方 自动化设备 18.46 10.00 14.77 30.76 0.43 -6.60 回避 25 ▼4 观察
301200 大族数控 机械设备 18.45 10.00 14.75 30.74 0.93 -8.06 回避 8 ▼4 观察
301148 嘉戎技术 环境治理 18.44 10.00 14.74 30.72 0.32 -9.65 回避 38 ▼5 观察
301137 哈焊华通 机械设备 18.43 10.00 14.72 30.70 0.38 -10.80 回避 6 ▼5 观察
301093 华兰股份 医疗器械 18.42 10.00 14.70 30.69 0.62 -18.53 回避 15 ▼5 观察
300895 铜牛信息 互联网 18.40 10.00 14.67 30.65 0.24 -10.68 回避 38 ▼5 观察
301062 上海艾录 包装印刷 18.40 10.00 14.68 30.67 0.26 +3.42 回避 37 ▼5 观察
300779 惠城环保 公用事业 18.38 10.00 14.65 30.63 0.58 -3.74 回避 0 ▼5 观察
300721 怡达股份 化学制品 18.37 10.00 14.63 30.62 0.18 -9.52 回避 31 ▼5 观察
000523 红棉股份 食品 18.36 10.00 25.19 23.03 0.29 -24.09 回避 31 ▼28 观察
300636 同和药业 医药生物 18.36 10.00 14.61 30.60 0.12 -21.80 回避 39 ▼5 观察
300435 中泰股份 机械设备 18.35 10.00 14.59 30.58 0.42 -1.79 回避 6 ▼5 观察
300382 斯莱克 机械设备 18.34 10.00 14.58 30.56 0.54 -8.09 回避 22 ▼5 观察
300189 神农种业 农林牧渔 18.33 10.00 14.56 30.54 0.09 -4.72 回避 6 ▼5 观察
002992 宝明科技 光学光电子 18.32 10.00 14.54 30.53 0.65 -7.44 回避 8 ▼4 观察
002875 安奈儿 纺织服装 18.31 10.00 14.52 30.51 0.26 -12.15 回避 43 ▼5 观察
002735 王子新材 轻工制造 18.30 10.00 14.50 30.49 0.17 -14.38 回避 43 ▼5 观察
603030 全筑股份 建筑 18.30 20.00 35.74 3.91 0.28 -7.64 回避 30 ▼12 观察
002669 康达新材 基础化工 18.29 10.00 14.49 30.47 0.32 -12.26 回避 22 ▼5 观察
002470 金正大 基础化工 18.28 10.00 14.47 30.45 0.39 -31.95 回避 37 ▼5 观察
002446 盛路通信 信息技术 18.27 10.00 14.45 30.44 0.29 -13.36 回避 22 ▼5 观察
002212 天融信 软件开发 18.25 10.00 14.42 30.40 0.28 -19.84 回避 8 ▼4 观察
002402 和而泰 家电零部件Ⅱ 18.25 10.00 14.43 30.42 0.26 -11.31 回避 39 ▼5 观察
000790 华神科技 中成药 18.23 10.00 16.95 28.56 0.27 -26.85 回避 22 ▼40 观察
002080 中材科技 基础化工 18.23 10.00 14.40 30.38 0.86 -20.24 回避 0 ▼5 观察
001268 联合精密 家电零部件Ⅱ 18.22 10.00 14.38 30.37 0.34 -13.31 回避 32 ▼4 观察
001267 汇绿生态 电子设备 18.21 10.00 14.36 30.35 0.67 -12.16 回避 0 ▼5 观察
000993 闽东电力 公用事业 18.20 10.00 14.34 30.33 0.11 -10.02 回避 0 ▼5 观察
600400 红豆股份 纺织服装 18.09 20.00 35.72 3.32 0.36 -7.61 回避 27 ▼12 观察
300517 海波重科 专业工程 18.08 20.00 35.70 3.30 0.29 -3.85 分歧 47 ▼12 观察
001696 宗申动力 摩托车 17.86 10.00 18.93 26.08 0.30 -11.12 回避 35 ▲8 观察
300756 金马游乐 专用设备 17.84 20.00 35.36 2.87 0.88 -18.48 回避 0 ▼5 观察
920394 民士达 造纸 17.57 10.00 14.29 28.55 — +0.00 回避 11 ▼5 观察
603008 ST喜临门 家居用品 17.56 20.00 34.90 2.39 0.33 -11.56 回避 41 ▼12 观察
920179 凯德石英 矿物制品 17.55 10.00 14.27 28.53 — +0.00 回避 8 ▼6 观察
000668 荣丰控股 房产服务 17.54 10.00 33.11 15.04 0.50 -15.61 回避 0 ▼30 观察
600792 云煤能源 焦炭加工 17.54 10.00 21.94 23.02 0.34 -4.52 回避 0 ▼59 观察
688790 昂瑞微 半导体 17.54 10.00 14.26 28.51 0.18 -17.72 回避 24 ▼5 观察
688759 必贝特 化学制药 17.53 10.00 14.24 28.49 0.23 -5.66 回避 37 ▼6 观察
688711 宏微科技 半导体 17.52 10.00 14.22 28.47 0.48 -10.16 回避 33 ▼6 观察
688699 明微电子 半导体 17.51 10.00 14.20 28.46 0.56 -10.10 回避 24 ▼5 观察
688689 银河微电 半导体 17.50 10.00 14.18 28.44 0.22 -14.01 回避 33 ▼6 观察
688658 悦康药业 化学制药 17.49 10.00 14.17 28.42 0.28 -7.72 回避 7 ▼5 观察
688651 盛邦安全 软件开发 17.48 10.00 14.15 28.40 0.26 -8.92 分歧 53 ▼6 观察
688633 星球石墨 机械设备 17.47 10.00 14.13 28.39 0.51 -7.06 回避 21 ▼6 观察
688590 新致软件 软件开发 17.46 10.00 14.11 28.37 0.25 -5.01 回避 36 ▼6 观察
688576 西山科技 医药生物 17.45 10.00 14.09 28.35 0.34 -9.67 回避 38 ▼6 观察
688559 海目星 机械设备 17.44 10.00 14.08 28.33 0.58 -7.50 回避 1 ▼6 观察
上一页 92 93 94 95 96 97 98 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分