📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 47 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
601375 中原证券 金融 42.96 10.00 91.88 45.69 0.13 -11.19 回避 28 ▲1 观察
603218 日月股份 机械设备 42.96 10.00 71.04 60.57 0.61 -5.16 回避 25 ▲8 观察
600056 中国医药 医药商业 42.95 10.00 71.03 60.55 0.20 -22.56 回避 20 ▲8 观察
000739 普洛药业 化学制药 42.94 10.00 39.80 82.82 0.37 -11.45 强共振 81 ▲22 观察
300144 宋城演艺 休闲生活 42.94 10.00 71.01 60.54 0.38 -4.59 回避 43 ▲7 观察
002950 奥美医疗 医药生物 42.93 10.00 70.99 60.52 0.18 -32.91 回避 34 ▲7 观察
002648 卫星化学 基础化工 42.92 10.00 70.97 60.50 0.20 +2.99 回避 44 ▲4 中性
688190 云路股份 有色金属 42.89 10.00 40.21 82.39 0.68 -14.85 回避 28 ▲16 观察
688071 华依科技 专用设备 42.88 10.00 40.20 82.37 0.15 -9.88 回避 21 ▲16 观察
301378 通达海 软件开发 42.87 10.00 40.16 82.36 0.16 -15.79 回避 42 ▲16 观察
300839 博汇股份 炼化及贸易 42.85 10.00 40.12 82.34 0.37 -8.15 回避 28 ▲16 观察
300755 华致酒行 商贸零售 42.84 10.00 40.11 82.32 0.50 -8.48 回避 39 ▲16 观察
300573 兴齐眼药 医药生物 42.83 10.00 40.09 82.30 0.26 -7.16 回避 38 ▲16 观察
300307 慈星股份 专用设备 42.82 10.00 40.07 82.28 0.13 -15.86 回避 27 ▲16 观察
002850 科达利 电池 42.81 10.00 40.05 82.27 0.29 -9.42 分歧 45 ▲16 观察
688329 艾隆科技 医药生物 42.81 35.00 88.37 19.18 0.38 -5.47 回避 34 ▼10 观察
000551 创元科技 专用机械 42.80 10.00 41.66 81.09 0.26 -1.40 分歧 58 ▼1 观察
000987 越秀资本 金融 42.79 10.00 40.02 82.25 0.45 -22.01 回避 34 ▲16 观察
002678 珠江钢琴 轻工制造 42.79 20.00 73.13 47.15 0.46 -8.78 回避 37 ▲1 观察
605155 西大门 休闲生活 42.79 35.00 88.35 19.16 0.26 +5.20 回避 33 ▼10 观察
000869 张 裕A 食品饮料 42.78 10.00 40.00 82.23 0.76 -17.91 分歧 51 ▲15 观察
603717 天域生物 农林牧渔 42.78 35.00 88.33 19.14 0.30 -5.64 回避 29 ▼10 观察
603586 金麒麟 交运设备 42.77 35.00 88.31 19.13 0.33 +1.85 回避 26 ▼10 观察
301167 建研设计 休闲生活 42.76 35.00 88.30 19.11 0.21 -16.90 回避 33 ▼10 观察
300279 和晶科技 家电零部件Ⅱ 42.75 35.00 88.28 19.09 0.23 -8.33 分歧 53 ▼10 观察
600773 西藏城投 区域地产 42.73 10.00 44.05 79.20 0.57 -10.02 回避 27 ▼32 观察
300182 捷成股份 文化传媒 42.72 35.00 55.49 42.43 0.10 -3.70 回避 31 ▲0 观察
301036 双乐股份 基础化工 42.71 45.00 89.26 6.83 0.32 -13.44 回避 32 ▼12 观察
002840 华统股份 食品饮料 42.70 45.00 89.24 6.82 0.24 +3.64 回避 21 ▼12 观察
688053 ST思科瑞 元器件 42.70 10.00 48.88 75.65 0.40 -26.01 分歧 50 ▲14 观察
600733 北汽蓝谷 汽车整车 42.67 10.00 85.30 49.56 0.43 -4.02 回避 38 ▼27 观察
000791 甘肃能源 水力发电 42.65 40.00 93.24 9.53 0.40 -10.71 分歧 53 ▼7 观察
000799 酒鬼酒 白酒 42.65 10.00 43.75 79.18 0.21 -10.39 分歧 53 ▼12 观察
301233 盛帮股份 汽车配件 42.58 10.00 85.10 49.44 0.26 -3.07 回避 30 ▼18 观察
603223 恒通股份 交通运输 42.58 30.00 87.30 25.00 0.53 -15.20 回避 42 ▼7 观察
688528 秦川物联 通用设备 42.58 30.00 87.31 25.01 0.36 -5.43 回避 36 ▼7 观察
600510 黑牡丹 房地产开发 42.56 35.00 55.38 42.03 0.56 -2.56 回避 23 ▲0 观察
600679 上海凤凰 文教休闲 42.56 30.00 74.95 33.79 0.24 -10.05 分歧 52 ▼7 中性
603163 圣晖集成 专业工程 42.56 30.00 87.28 24.98 0.36 -8.15 回避 11 ▼7 观察
000937 冀中能源 化石能源 42.55 30.00 74.93 33.77 0.24 +0.75 回避 36 ▼7 中性
301503 智迪科技 计算机设备 42.54 35.00 55.36 42.00 0.17 -7.79 回避 42 ▼1 观察
600010 包钢股份 钢铁 42.54 30.00 87.26 24.94 0.29 -23.54 回避 42 ▼7 观察
000768 中航西飞 航空 42.53 10.00 43.30 79.16 0.24 -15.70 分歧 56 ▲14 观察
002327 富安娜 纺织服装 42.53 30.00 87.23 24.91 0.25 -8.51 回避 36 ▼7 观察
002972 科安达 轨交设备Ⅱ 42.53 30.00 87.24 24.92 0.27 -18.69 回避 28 ▼8 观察
920075 柏星龙 广告包装 42.52 45.00 60.95 26.53 — +0.00 回避 22 ▼6 观察
001212 中旗新材 装修建材 42.51 30.00 87.21 24.89 0.45 -20.35 回避 19 ▼7 观察
300341 麦克奥迪 电网设备 42.51 35.00 55.34 41.94 0.31 -11.61 回避 38 ▼1 观察
300550 和仁科技 软件开发 42.50 45.00 60.89 26.51 0.25 -25.82 回避 37 ▼7 观察
002486 嘉麟杰 纺织服装 42.49 45.00 60.87 26.49 0.20 +0.48 回避 39 ▼7 观察
上一页 44 45 46 47 48 49 50 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分