📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 11 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300025 华星创业 信息技术 63.45 75.00 91.44 30.26 0.25 -2.87 回避 44 ▼5 观察
688626 翔宇医疗 医疗器械 63.45 35.00 64.12 95.49 0.26 -9.42 分歧 48 ▲21 观察
301536 星宸科技 半导体 63.44 35.00 64.10 95.47 0.22 -4.39 共振 60 ▲21 观察
301529 福赛科技 汽车零部件 63.43 35.00 64.09 95.45 0.23 -9.08 回避 41 ▲21 观察
601728 中国电信 信息技术 63.43 50.00 95.17 56.11 0.37 -4.93 共振 64 ▲5 观察
300909 汇创达 光学光电子 63.42 30.00 90.95 81.96 0.39 -4.04 回避 10 ▼2 回避
603187 海容冷链 机械设备 63.42 60.00 98.45 42.32 0.38 -5.26 回避 26 ▲0 观察
688072 拓荆科技 电子设备 63.42 50.00 64.41 78.06 0.61 -4.84 分歧 50 ▲14 观察
301178 天亿马 信息技术 63.41 50.00 64.39 78.04 0.21 -2.83 分歧 51 ▲15 观察
300260 新莱应材 通用设备 63.40 50.00 64.37 78.02 0.23 -5.43 分歧 57 ▲14 观察
300886 华业香料 基础化工 63.34 50.00 89.69 59.77 0.12 -9.00 分歧 51 ▲7 观察
000888 峨眉山A 旅游景点 63.28 35.00 64.75 94.56 0.17 -16.98 共振 62 ▲3 观察
600892 大晟文化 互联网 63.21 35.00 62.21 96.16 0.11 +1.03 回避 23 ▲8 观察
301293 三博脑科 医疗服务 63.18 35.00 64.03 94.77 0.17 +0.54 分歧 50 ▲21 观察
600317 营口港 交通运输 63.18 65.00 98.86 35.61 — +9.49 回避 27 观察
300474 景嘉微 电子设备 63.17 75.00 90.37 30.22 0.27 +0.45 回避 43 ▼5 观察
300953 震裕科技 电池 63.17 35.00 64.01 94.75 0.30 -8.20 分歧 47 ▲21 观察
002223 鱼跃医疗 医药生物 63.15 30.00 78.00 90.44 0.16 +5.36 共振 60 ▲16 中性
002853 皮阿诺 轻工制造 63.13 55.00 98.18 47.39 0.23 -3.87 回避 37 ▲14 买入
603759 海天股份 电子设备 63.08 35.00 63.98 94.54 0.34 +0.12 回避 31 ▲20 观察
300793 佳禾智能 消费电子 63.07 35.00 63.96 94.52 0.21 -3.99 回避 44 ▲20 观察
002911 佛燃能源 公用事业 63.06 35.00 63.94 94.50 0.55 -1.11 分歧 59 ▲20 观察
601456 国联民生 金融 63.04 40.00 94.13 67.15 0.31 -12.83 回避 37 ▲10 观察
600268 国电南自 电气设备 63.03 40.00 94.11 67.14 0.46 -13.53 回避 27 ▲10 观察
601963 重庆银行 金融 63.03 45.00 94.52 61.14 0.22 +12.36 分歧 49 ▲7 观察
002100 天康生物 农林牧渔 63.02 45.00 79.09 72.13 0.20 +11.86 分歧 45 ▲9 观察
688165 埃夫特 自动化设备 63.01 35.00 63.93 94.36 0.42 +4.25 分歧 50 ▲21 观察
300413 芒果超媒 互联网 63.00 35.00 63.91 94.34 0.33 +2.69 回避 26 ▲21 观察
600455 博通股份 教育 62.99 35.00 89.30 76.18 0.16 -1.07 共振 62 ▲13 观察
301578 辰奕智能 黑色家电 62.98 35.00 89.28 76.16 0.18 +12.46 回避 44 ▲14 观察
600715 文投控股 影视音像 62.96 35.00 61.21 96.15 0.31 -33.70 回避 27 ▲0 观察
603206 嘉环科技 通信服务 62.96 55.00 91.15 51.92 0.24 +10.30 分歧 45 ▲3 观察
000880 潍柴重机 专用机械 62.95 30.00 89.21 81.84 0.23 -26.26 回避 32 ▲5 观察
688455 科捷智能 自动化设备 62.91 35.00 63.80 94.17 0.48 -0.66 共振 73 ▲21 观察
600993 马应龙 医药生物 62.90 35.00 77.95 84.03 0.13 +9.97 分歧 56 ▲13 中性
600415 小商品城 商贸零售 62.89 35.00 77.93 84.01 0.24 +14.69 分歧 58 ▲16 观察
605196 华通线缆 电气设备 62.89 30.00 89.03 81.82 0.36 -9.96 回避 21 ▲16 观察
300286 安科瑞 电网设备 62.88 35.00 77.91 84.00 0.20 -20.96 回避 43 ▲14 中性
301199 迈赫股份 自动化设备 62.85 55.00 79.73 59.75 0.22 -5.92 分歧 48 ▲4 中性
688648 中邮科技 机械设备 62.85 35.00 63.73 94.04 0.26 +7.81 回避 44 ▲21 观察
300421 力星股份 通用设备 62.83 35.00 63.71 94.02 0.19 -0.24 回避 26 ▲20 观察
603893 瑞芯微 半导体 62.73 35.00 63.55 93.83 0.25 -0.77 分歧 50 ▲21 观察
300915 海融科技 饮料乳品 62.66 30.00 90.94 79.79 0.20 -9.97 回避 39 ▼3 回避
002736 国信证券 金融 62.65 65.00 98.84 34.11 0.51 +7.71 回避 35 ▼4 观察
300148 天舟文化 文化传媒 62.62 45.00 79.05 71.01 0.16 -3.74 分歧 54 ▲11 观察
301448 开创电气 通用设备 62.60 35.00 89.22 75.13 0.23 -7.50 分歧 55 ▲13 观察
002324 普利特 塑料 62.56 45.00 94.50 59.82 0.18 -15.42 回避 36 ▲7 观察
000568 泸州老窖 白酒 62.52 30.00 92.45 78.31 0.71 -1.72 回避 41 ▼24 观察
002273 水晶光电 光学光电子 62.50 35.00 63.23 93.40 0.25 -3.22 分歧 46 ▲20 观察
002338 奥普光电 军工电子Ⅱ 62.47 35.00 89.19 74.79 0.28 +7.73 共振 61 ▲13 观察
上一页 8 9 10 11 12 13 14 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分