📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 57 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
603116 红蜻蜓 纺织服装 38.51 10.00 35.54 73.22 0.33 -7.23 回避 16 ▲12 观察
300019 硅宝科技 基础化工 38.50 25.00 48.42 46.85 0.27 -10.83 回避 36 ▲2 观察
601799 星宇股份 交运设备 38.50 10.00 35.52 73.20 0.81 -5.98 回避 38 ▲12 观察
001208 华菱线缆 电气设备 38.49 25.00 48.40 46.83 0.20 -24.79 回避 29 ▲2 观察
600234 科新发展 建筑 38.49 10.00 35.50 73.18 0.59 -7.90 分歧 55 ▲12 观察
300929 华骐环保 公用事业 38.48 10.00 35.49 73.17 0.24 -9.35 分歧 51 ▲12 观察
300270 中威电子 计算机设备 38.47 10.00 35.47 73.15 0.36 -16.98 分歧 56 ▲12 观察
002917 金奥博 基础化工 38.46 10.00 35.45 73.13 0.20 -22.58 分歧 55 ▲12 观察
002443 金洲管道 钢铁 38.45 10.00 35.43 73.11 0.35 -25.13 回避 30 ▲12 观察
688426 康为世纪 医疗器械 38.45 10.00 83.69 38.64 0.31 -4.90 回避 35 ▼1 观察
000919 金陵药业 医药生物 38.44 10.00 35.41 73.10 0.16 -35.42 回避 26 ▲12 观察
688260 昀冢科技 消费电子 38.43 10.00 83.68 38.61 0.69 -7.74 回避 3 ▼2 观察
688176 亚虹医药 化学制药 38.42 10.00 83.66 38.59 0.32 -18.16 回避 21 ▼1 观察
920985 海泰新能 电气设备 38.42 45.00 77.40 3.05 — +0.00 回避 24 ▼15 中性
603607 京华激光 包装印刷 38.40 10.00 35.31 73.06 0.31 -23.15 回避 30 ▲12 观察
300219 鸿利智汇 电子设备 38.39 10.00 35.29 73.04 0.23 -20.66 分歧 45 ▲12 观察
002709 天赐材料 有色金属 38.37 10.00 35.27 73.02 0.34 -15.10 回避 39 ▲12 观察
301528 多浦乐 通用设备 38.37 10.00 83.64 38.47 0.48 -15.55 回避 41 ▼2 观察
300492 华图山鼎 教育 38.34 10.00 83.62 38.38 0.48 +1.67 回避 16 ▼2 观察
001399 惠科股份 元器件 38.33 10.00 71.70 46.87 0.11 -29.03 分歧 48 ▲9 中性
002970 锐明技术 计算机设备 38.33 10.00 83.60 38.36 0.49 +19.67 回避 15 ▼2 观察
603880 南卫股份 医药生物 38.25 30.00 90.54 10.33 0.29 -5.03 回避 0 ▼5 回避
000516 国际医学 医疗保健 38.23 10.00 41.32 68.28 0.18 -21.48 分歧 49 ▼16 观察
688309 恒誉科技 环保设备Ⅱ 38.20 25.00 86.46 18.82 0.43 -20.48 回避 3 ▼9 观察
688583 思看科技 通用设备 38.20 10.00 35.25 72.54 0.21 -11.65 回避 25 ▲12 观察
600051 宁波联合 综合类 38.19 25.00 86.44 18.79 0.17 -10.66 回避 27 ▼9 观察
688261 东微半导 半导体 38.19 10.00 35.24 72.52 0.50 -3.51 分歧 48 ▲12 观察
000767 晋控电力 火力发电 38.18 10.00 92.01 31.94 0.27 -27.50 分歧 54 ▼5 观察
002799 环球印务 轻工制造 38.18 20.00 43.34 55.27 0.19 -8.94 分歧 47 ▲5 观察
688002 睿创微纳 军工电子Ⅱ 38.18 10.00 35.22 72.51 0.41 -9.95 回避 30 ▲12 观察
002222 福晶科技 光学光电子 38.17 20.00 43.32 55.25 0.46 -4.41 分歧 49 ▲5 观察
300923 研奥股份 交运设备 38.17 25.00 86.42 18.77 0.30 -5.70 分歧 49 ▼10 观察
605111 新洁能 电子设备 38.17 10.00 35.20 72.49 0.56 -10.00 回避 19 ▲12 观察
002200 交投生态 建筑 38.16 25.00 86.40 18.75 0.19 -15.62 回避 33 ▼10 观察
603273 天元智能 工程机械 38.16 10.00 35.18 72.47 0.11 -17.92 回避 17 ▲12 观察
001300 三柏硕 轻工制造 38.15 25.00 86.39 18.73 0.37 -1.38 回避 32 ▼10 观察
600586 金晶科技 建材 38.15 10.00 35.15 72.45 0.25 -21.29 回避 24 ▲12 观察
301319 唯特偶 电子化学品Ⅱ 38.14 10.00 35.13 72.44 0.76 -11.33 回避 21 ▲12 观察
301021 英诺激光 自动化设备 38.12 10.00 35.11 72.42 0.64 -11.38 回避 34 ▲12 观察
300283 温州宏丰 电网设备 38.11 10.00 35.09 72.40 0.14 -7.27 回避 30 ▲12 观察
603057 紫燕食品 食品饮料 38.11 10.00 91.79 31.88 0.77 -11.99 回避 6 ▼5 观察
300062 中能电气 电气设备 38.10 10.00 91.78 31.86 0.21 -9.71 回避 14 ▼4 观察
300082 奥克股份 基础化工 38.10 10.00 35.08 72.38 0.39 -20.48 分歧 46 ▲12 观察
002990 盛视科技 信息技术 38.09 10.00 35.06 72.36 0.33 -1.54 回避 23 ▲12 观察
002827 高争民爆 基础化工 38.08 10.00 35.04 72.35 0.38 -2.93 回避 17 ▲12 观察
002518 科士达 其他电源设备Ⅱ 38.07 10.00 35.00 72.33 0.48 -23.18 回避 23 ▲12 观察
002172 澳洋健康 医药生物 38.06 10.00 34.99 72.31 0.13 -0.09 回避 21 ▲12 观察
000920 沃顿科技 基础化工 38.04 10.00 34.97 72.29 0.24 -20.62 分歧 45 ▲12 观察
688408 中信博 电气设备 37.99 10.00 34.86 72.22 0.29 -9.17 回避 21 ▲12 观察
300319 麦捷科技 元件 37.98 10.00 34.84 72.20 0.16 -21.46 回避 23 ▲12 观察
上一页 54 55 56 57 58 59 60 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分