📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 38 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002054 德美化工 基础化工 47.37 10.00 46.65 90.58 0.17 -14.23 分歧 55 ▲19 观察
002044 美年健康 医疗服务 47.36 10.00 46.64 90.56 0.13 -25.11 分歧 55 ▲19 观察
000973 佛塑科技 基础化工 47.34 10.00 46.62 90.54 0.22 -23.42 回避 37 ▲20 观察
000430 张家界 旅游景点 47.33 10.00 85.33 62.84 0.29 -32.33 回避 37 ▼12 观察
002508 老板电器 家电 47.33 30.00 75.20 47.24 0.30 -5.73 回避 34 ▼2 中性
301182 凯旺科技 计算机设备 47.29 25.00 50.94 70.15 0.65 -0.03 回避 29 ▲11 观察
300882 万胜智能 机械设备 47.28 25.00 50.92 70.13 0.60 +4.06 分歧 45 ▲11 观察
000752 *ST西发 啤酒 47.27 25.00 50.90 70.12 0.21 -21.54 回避 37 ▲11 观察
301010 晶雪节能 建材 47.25 35.00 76.00 40.70 0.21 -7.33 回避 1 ▼4 中性
600221 海航控股 交通运输 47.25 10.00 71.81 72.27 0.46 -38.32 回避 24 ▲12 观察
688563 航材股份 国防与装备 47.25 10.00 85.07 62.80 0.16 -4.95 回避 28 ▲8 观察
002187 广百股份 商贸零售 47.24 35.00 75.99 40.68 0.25 -51.81 回避 13 ▼4 中性
688206 概伦电子 软件开发 47.23 10.00 85.05 62.77 0.40 +9.10 回避 38 ▲8 观察
301209 联合化学 基础化工 47.22 55.00 63.68 26.58 0.66 -3.79 分歧 52 ▼7 观察
603969 银龙股份 机械设备 47.21 10.00 85.03 62.73 0.36 -3.06 回避 28 ▲8 观察
600446 金证股份 信息技术 47.19 10.00 85.01 62.68 0.17 -7.29 回避 44 ▲8 观察
301349 信德新材 电池 47.18 10.00 85.00 62.66 0.45 -17.45 回避 25 ▲8 观察
300190 维尔利 公用事业 47.16 10.00 84.98 62.62 0.24 -30.75 分歧 51 ▲8 观察
603214 爱婴室 商贸零售 47.16 20.00 73.49 59.38 0.09 -6.00 分歧 50 ▲6 观察
000966 长源电力 公用事业 47.15 10.00 84.96 62.59 0.33 -10.54 回避 26 ▲8 观察
603153 上海建科 休闲生活 47.14 20.00 73.47 59.36 0.30 -12.33 回避 30 ▲4 中性
002833 弘亚数控 机械设备 47.13 20.00 73.45 59.34 0.19 -15.57 回避 39 ▲3 中性
002548 金新农 农林牧渔 47.12 55.00 97.91 1.84 0.33 -42.15 回避 33 ▲0 买入
002707 众信旅游 休闲生活 47.12 20.00 73.43 59.32 0.18 -12.56 回避 34 ▲7 观察
600055 万东医疗 医疗保健 47.12 10.00 91.94 57.54 0.67 -19.97 回避 20 ▲6 观察
002481 双塔食品 食品饮料 47.11 20.00 73.42 59.30 0.19 -21.29 回避 35 ▲4 中性
000670 盈方微 元器件 47.10 30.00 74.29 47.21 0.22 -18.63 共振 64 ▼1 中性
688787 海天瑞声 IT服务Ⅱ 47.10 10.00 46.35 90.04 0.19 -14.47 回避 24 ▲19 观察
603806 福斯特 电气设备 47.09 10.00 46.33 90.03 0.46 -5.66 分歧 46 ▲19 观察
603220 中贝通信 通信服务 47.08 10.00 46.32 90.01 0.35 -1.79 共振 62 ▲19 观察
688343 云天励飞 IT服务Ⅱ 47.08 45.00 89.33 19.29 0.43 +4.61 回避 26 ▼10 观察
601700 风范股份 电气设备 47.07 10.00 46.30 89.99 0.27 -7.58 分歧 48 ▲19 观察
600558 大西洋 机械设备 47.06 10.00 46.28 89.97 0.11 -21.32 回避 24 ▲19 观察
301584 建发致新 医药生物 47.05 10.00 46.26 89.96 0.18 -21.87 回避 28 ▲19 观察
301358 湖南裕能 电池 47.04 10.00 46.24 89.94 0.49 -10.73 回避 35 ▲19 观察
300880 迦南智能 机械设备 47.03 10.00 46.23 89.92 0.35 +0.03 回避 39 ▲19 观察
300394 天孚通信 电子设备 47.02 10.00 46.21 89.90 1.03 -6.68 回避 31 ▲19 观察
300337 银邦股份 有色金属 47.01 10.00 46.19 89.88 0.22 -17.63 回避 30 ▲19 观察
300315 掌趣科技 互联网 47.00 10.00 46.17 89.87 0.25 -18.20 回避 37 ▲19 观察
605133 嵘泰股份 汽车零部件 47.00 25.00 50.65 69.53 0.16 -4.99 回避 21 ▲10 观察
300201 海伦哲 工程机械 46.99 10.00 46.16 89.85 0.43 -10.51 回避 35 ▲19 观察
603158 腾龙股份 交运设备 46.99 25.00 50.63 69.51 0.21 -8.66 回避 20 ▲11 观察
002491 通鼎互联 信息技术 46.98 10.00 46.14 89.83 0.16 -18.00 回避 30 ▲19 观察
300733 西菱动力 交运设备 46.98 25.00 50.62 69.49 0.16 -14.31 分歧 54 ▲10 观察
002081 金 螳 螂 建筑 46.96 25.00 50.60 69.47 0.20 -30.06 回避 21 ▲10 观察
002373 千方科技 信息技术 46.96 10.00 46.12 89.81 0.18 -9.76 共振 61 ▲19 观察
601091 沈鼓集团 专用设备 46.95 45.00 61.36 38.88 0.07 +0.35 回避 35 ▼1 观察
001386 马可波罗 建材 46.94 45.00 61.34 38.86 0.10 -2.53 分歧 49 ▲0 观察
600123 兰花科创 煤炭开采 46.94 10.00 71.78 71.40 0.20 -6.12 分歧 48 ▲12 观察
920306 天元重工 钢加工 46.94 0.00 50.56 98.00 — +0.00 分歧 52 观察
上一页 35 36 37 38 39 40 41 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分