📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 15 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
601319 XD中国人 金融 60.48 45.00 94.47 53.90 0.65 +15.66 回避 43 ▲4 观察
920201 百瑞吉 医疗保健 60.48 25.00 63.85 98.63 — +0.00 回避 27 ▲22 观察
920188 悦龙科技 橡胶 60.47 25.00 63.84 98.61 — +0.00 分歧 46 ▲23 观察
600538 国发股份 医疗器械 60.44 60.00 64.92 57.73 0.27 +2.52 分歧 55 ▲6 观察
300695 兆丰股份 汽车零部件 60.43 35.00 61.82 88.51 0.42 -16.41 回避 19 ▲19 观察
600228 返利科技 互联网 60.43 65.00 90.13 33.99 0.28 +14.40 回避 32 ▼4 观察
300478 杭州高新 塑料 60.42 35.00 61.80 88.49 0.22 +6.99 回避 31 ▲19 观察
688548 广钢气体 电子化学品Ⅱ 60.42 10.00 88.92 97.68 0.56 -3.60 回避 38 ▲23 观察
002004 华邦健康 基础化工 60.40 30.00 93.40 71.58 0.14 -4.06 分歧 55 ▲11 观察
002571 德力股份 轻工制造 60.40 30.00 88.94 74.77 0.23 -9.42 回避 39 ▲13 观察
600983 惠而浦 家电 60.35 50.00 95.11 47.35 0.51 -0.18 分歧 54 ▲18 强烈买入
600419 天润乳业 食品饮料 60.34 20.00 77.23 94.38 0.16 +0.97 分歧 59 ▲20 观察
920505 九菱科技 机械基件 60.34 65.00 80.23 40.82 — +0.00 回避 18 ▲0 观察
601607 上海医药 医药商业 60.33 45.00 78.09 65.17 0.23 -1.75 共振 74 ▲9 观察
002050 三花智控 机械设备 60.25 35.00 61.55 88.17 0.33 +2.46 共振 62 ▲18 观察
300811 铂科新材 金属新材料 60.22 10.00 88.81 97.18 0.38 -26.06 回避 27 ▲22 观察
600550 保变电气 电气设备 60.21 30.00 97.66 67.98 0.36 -3.58 回避 36 ▲10 观察
603477 巨星农牧 农林牧渔 60.21 35.00 89.08 68.40 0.18 +5.85 回避 28 ▲11 观察
688518 联赢激光 自动化设备 60.16 35.00 61.45 87.98 0.29 -2.96 回避 44 ▲18 观察
000521 长虹美菱 家用电器 60.15 55.00 97.72 39.20 0.47 -8.56 回避 28 ▼20 买入
603556 海兴电力 机械设备 60.15 20.00 92.83 82.68 0.38 -5.13 分歧 57 ▲16 观察
920093 信胜科技 纺织机械 60.15 55.00 64.32 63.05 — +0.00 回避 29 ▲8 观察
603369 今世缘 白酒Ⅱ 60.14 30.00 76.90 82.62 0.37 +8.94 分歧 48 ▲16 观察
603915 国茂股份 机械设备 60.14 35.00 61.43 87.96 0.33 -8.23 分歧 54 ▲18 观察
002737 葵花药业 医药生物 60.13 30.00 76.88 82.60 0.38 -3.44 分歧 49 ▲13 中性
002811 郑中设计 装修装饰Ⅱ 60.13 20.00 92.81 82.66 0.22 +9.83 回避 21 ▲16 观察
603662 柯力传感 通用设备 60.13 35.00 61.41 87.94 0.22 -4.79 回避 32 ▲18 观察
688301 奕瑞科技 医药生物 60.10 25.00 63.53 97.77 0.36 -0.41 分歧 58 ▲22 观察
300604 长川科技 电子设备 60.09 10.00 88.74 96.88 0.58 -2.86 共振 63 ▲21 观察
603816 顾家家居 轻工制造 60.06 55.00 79.66 51.85 0.48 +6.77 回避 41 ▲0 中性
603699 纽威股份 机械设备 60.05 35.00 77.63 76.13 0.63 +5.80 回避 36 ▲10 中性
300688 创业黑马 教育 60.04 30.00 88.88 73.77 0.22 -8.91 共振 61 ▲12 观察
600373 中文传媒 文化传媒 60.04 35.00 77.61 76.11 0.28 -8.53 分歧 52 ▲10 中性
688720 艾森股份 半导体 60.03 35.00 89.06 67.90 0.46 +9.55 共振 67 ▲10 观察
301165 锐捷网络 信息技术 60.02 45.00 89.56 56.09 0.77 -7.04 分歧 58 ▲6 观察
688636 智明达 军工电子Ⅱ 60.02 35.00 89.05 67.89 0.18 +6.87 回避 36 ▲10 观察
603092 德力佳 机械设备 60.00 10.00 88.69 96.66 0.20 -12.08 回避 27 ▲22 观察
920592 华信永道 软件服务 60.00 45.00 78.70 63.78 — +0.00 回避 33 ▲9 观察
688158 优刻得 IT服务Ⅱ 59.94 25.00 63.48 97.34 0.19 -1.04 回避 34 ▲22 观察
603068 博通集成 半导体 59.93 25.00 63.46 97.32 0.26 -4.53 共振 64 ▲22 观察
002270 华明装备 电气设备 59.91 40.00 78.11 69.67 0.19 -1.44 分歧 46 ▲7 中性
603866 桃李面包 食品饮料 59.91 50.00 97.86 44.12 0.19 -18.88 回避 27 ▲1 观察
688835 高凯技术 专用机械 59.91 70.00 80.11 33.95 0.16 -0.25 回避 42 ▲15 中性
300236 上海新阳 电子设备 59.85 25.00 63.37 97.15 0.31 -1.36 分歧 58 ▲22 观察
600655 豫园股份 百货 59.85 20.00 92.76 81.89 1.15 -14.35 强共振 81 ▲16 观察
688409 富创精密 电子设备 59.85 25.00 63.39 97.16 0.79 -0.82 分歧 48 ▲22 观察
002611 东方精工 机械设备 59.83 25.00 63.35 97.13 0.19 -18.68 回避 29 ▲22 观察
601058 赛轮轮胎 基础化工 59.83 30.00 76.84 81.78 0.30 -2.00 分歧 59 ▲15 观察
603179 新泉股份 汽车零部件 59.83 35.00 61.30 87.17 0.33 -4.02 回避 36 ▲18 观察
000917 电广传媒 文化传媒 59.82 35.00 61.28 87.14 0.19 -4.03 共振 66 ▲18 观察
上一页 12 13 14 15 16 17 18 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分