印制电路板
884092.TI · 成分股 46 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 1 / 下跌 44
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 300657 | 弘信电子 | +1.62% |
| 002436 | 兴森科技 | -0.33% |
| 002579 | 中京电子 | -0.46% |
| 603459 | 红板科技 | -0.66% |
| 300903 | 科翔股份 | -1.21% |
| 002463 | 沪电股份 | -1.46% |
| 603328 | 依顿电子 | -1.70% |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.96% |
| 603936 | 博敏电子 | -2.08% |
| 300739 | 明阳电路 | -2.10% |
| 001232 | 嘉立创 | -2.34% |
| 688183 | 生益电子 | -2.38% |
| 002916 | 深南电路 | -2.48% |
| 002141 | 贤丰控股 | -2.50% |
| 301366 | 一博科技 | -2.51% |
| 301628 | 强达电路 | -2.71% |
| 002134 | 天津普林 | -2.73% |
| 600601 | 方正科技 | -2.76% |
| 002552 | 宝鼎科技 | -2.85% |
| 603386 | 骏亚科技 | -2.87% |
| 002815 | 崇达技术 | -2.89% |
| 300814 | 中富电路 | -2.92% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -3.23% |
| 301176 | 逸豪新材 | -3.57% |
| 000823 | 超声电子 | -3.59% |
| 001389 | 广合科技 | -4.12% |
| 301282 | 金禄电子 | -4.16% |
| 300964 | 本川智能 | -4.31% |
| 600183 | 生益科技 | -4.45% |
| 300936 | 中英科技 | -4.60% |
| 300852 | 四会富仕 | -4.95% |
| 301041 | 金百泽 | -4.99% |
| 603175 | 超颖电子 | -4.99% |
| 603228 | 景旺电子 | -5.39% |
| 002384 | 东山精密 | -5.49% |
| 605058 | 澳弘电子 | -5.51% |
| 688519 | 南亚新材 | -5.54% |
| 301251 | 威尔高 | -5.63% |
| 603186 | 华正新材 | -5.79% |
| 688655 | 迅捷兴 | -5.88% |
| 002636 | 金安国纪 | -5.89% |
| 605258 | 协和电子 | -6.01% |
| 603920 | 世运电路 | -6.60% |
| 002913 | 奥士康 | -7.11% |
| 301132 | 满坤科技 | -8.22% |
| 920060 | 万源通 | — |
| 920821 | 则成电子 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。