昨日高振幅
883906.TI · 成分股 1313 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 200 / 下跌 0
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 301288 | 清研环境 | +20.02% |
| 301209 | 联合化学 | +20.01% |
| 300786 | 国林科技 | +19.96% |
| 301395 | 仁信新材 | +19.18% |
| 300721 | 怡达股份 | +15.51% |
| 688372 | 伟测科技 | +14.35% |
| 688820 | 盛合晶微 | +14.15% |
| 688775 | 影石创新 | +14.09% |
| 688244 | 永信至诚 | +14.02% |
| 301421 | 波长光电 | +13.42% |
| 301392 | 汇成真空 | +11.77% |
| 688629 | 华丰科技 | +11.59% |
| 688347 | 华虹宏力 | +10.39% |
| 688502 | 茂莱光学 | +10.34% |
| 603030 | 全筑股份 | +10.23% |
| 600881 | 亚泰集团 | +10.19% |
| 600202 | 哈空调 | +10.04% |
| 600261 | 阳光照明 | +10.04% |
| 002242 | 九阳股份 | +10.02% |
| 002685 | 华东重机 | +10.02% |
| 002584 | 西陇科学 | +10.01% |
| 002983 | 芯瑞达 | +10.01% |
| 600206 | 有研新材 | +10.01% |
| 600410 | 华胜天成 | +10.00% |
| 002652 | 扬子新材 | +10.00% |
| 603078 | 江化微 | +10.00% |
| 002861 | 瀛通通讯 | +10.00% |
| 002535 | 林州重机 | +10.00% |
| 002771 | 真视通 | +10.00% |
| 002912 | 中新赛克 | +9.99% |
| 600619 | 海立股份 | +9.99% |
| 603931 | 格林达 | +9.99% |
| 002889 | 东方嘉盛 | +9.98% |
| 000521 | 长虹美菱 | +9.98% |
| 000533 | 顺钠股份 | +9.98% |
| 603324 | 盛剑科技 | +9.98% |
| 002843 | 泰嘉股份 | +9.98% |
| 603206 | 嘉环科技 | +9.98% |
| 600936 | 北投科技 | +9.95% |
| 600770 | 综艺股份 | +9.94% |
| 300092 | 科新机电 | +8.38% |
| 301316 | 慧博云通 | +8.33% |
| 300346 | 南大光电 | +8.22% |
| 300637 | 扬帆新材 | +8.18% |
| 603261 | 立航科技 | +8.07% |
| 300062 | 中能电气 | +7.92% |
| 300293 | 蓝英装备 | +7.78% |
| 000530 | 冰山冷热 | +7.73% |
| 301191 | 菲菱科思 | +7.70% |
| 688376 | 美埃科技 | +7.68% |
| 000859 | 国风新材 | +7.55% |
| 603580 | 艾艾精工 | +7.34% |
| 300905 | 宝丽迪 | +7.34% |
| 688691 | 灿芯股份 | +7.20% |
| 688120 | 华海清科 | +7.18% |
| 300604 | 长川科技 | +7.13% |
| 301178 | 天亿马 | +6.94% |
| 002897 | 意华股份 | +6.87% |
| 300666 | 江丰电子 | +6.85% |
| 601133 | 柏诚股份 | +6.83% |
| 688432 | 有研硅 | +6.75% |
| 300576 | 容大感光 | +6.73% |
| 000062 | 深圳华强 | +6.70% |
| 688010 | 福光股份 | +6.68% |
| 002425 | 凯撒文化 | +6.65% |
| 688138 | 清溢光电 | +6.63% |
| 688981 | 中芯国际 | +6.59% |
| 688141 | 杰华特 | +6.58% |
| 600103 | 青山纸业 | +6.35% |
| 600301 | 华锡有色 | +6.21% |
| 301187 | 欧圣电气 | +5.88% |
| 002261 | 拓维信息 | +5.71% |
| 002187 | 广百股份 | +5.61% |
| 002409 | 雅克科技 | +5.59% |
| 600895 | 张江高科 | +5.56% |
| 002222 | 福晶科技 | +5.49% |
| 002248 | 华东数控 | +5.39% |
| 688228 | 开普云 | +5.29% |
| 300677 | 英科医疗 | +5.26% |
| 301611 | 珂玛科技 | +5.09% |
| 688169 | 石头科技 | +5.01% |
| 300972 | 万辰集团 | +4.94% |
| 688361 | 中科飞测 | +4.89% |
| 300758 | 七彩化学 | +4.87% |
| 688371 | 菲沃泰 | +4.83% |
| 301660 | 粤芯半导 | +4.82% |
| 301583 | 托伦斯 | +4.82% |
| 300550 | 和仁科技 | +4.81% |
| 605167 | 利柏特 | +4.80% |
| 300893 | 松原安全 | +4.75% |
| 605378 | 野马电池 | +4.70% |
| 300236 | 上海新阳 | +4.68% |
| 000628 | 高新发展 | +4.64% |
| 300181 | 佐力药业 | +4.64% |
| 301269 | 华大九天 | +4.60% |
| 300398 | 飞凯材料 | +4.55% |
| 688720 | 艾森股份 | +4.50% |
| 300192 | 科德教育 | +4.44% |
| 603650 | 彤程新材 | +4.43% |
| 301307 | 美利信 | +4.40% |
| 001201 | 东瑞股份 | +4.32% |
| 603496 | 恒为科技 | +4.27% |
| 002058 | 紫竹高科 | +4.24% |
| 300561 | 汇金科技 | +4.23% |
| 301580 | 爱迪特 | +4.22% |
| 605588 | 冠石科技 | +4.20% |
| 301718 | 通则康威 | +4.17% |
| 603882 | 金域医学 | +4.17% |
| 603151 | 邦基科技 | +4.15% |
| 688530 | 欧莱新材 | +4.12% |
| 002371 | 北方华创 | +4.09% |
| 002395 | 双象股份 | +4.01% |
| 300655 | 晶瑞电材 | +3.99% |
| 002845 | 同兴达 | +3.99% |
| 605196 | 华通线缆 | +3.97% |
| 002180 | 奔图科技 | +3.97% |
| 600939 | 重庆建工 | +3.96% |
| 300829 | 金丹科技 | +3.95% |
| 300487 | 蓝晓科技 | +3.95% |
| 300260 | 新莱应材 | +3.91% |
| 002453 | 华软科技 | +3.91% |
| 688249 | 晶合集成 | +3.89% |
| 601958 | 金钼股份 | +3.88% |
| 601886 | 江河集团 | +3.87% |
| 603203 | 快克智能 | +3.86% |
| 688037 | 芯源微 | +3.83% |
| 300566 | 激智科技 | +3.80% |
| 002643 | 万润股份 | +3.79% |
| 688605 | 先锋精科 | +3.77% |
| 603998 | 方盛制药 | +3.74% |
| 300054 | 鼎龙股份 | +3.72% |
| 301285 | 鸿日达 | +3.71% |
| 002694 | *ST顾地 | +3.69% |
| 300537 | 广信材料 | +3.66% |
| 688755 | 汉邦科技 | +3.66% |
| 002581 | *ST未名 | +3.65% |
| 688508 | 芯朋微 | +3.58% |
| 301193 | 家联科技 | +3.52% |
| 002289 | 宇顺电子 | +3.46% |
| 688072 | 拓荆科技 | +3.45% |
| 300037 | 新宙邦 | +3.43% |
| 300626 | 华瑞股份 | +3.41% |
| 002081 | 金 螳 螂 | +3.39% |
| 688781 | 视涯科技 | +3.38% |
| 300577 | 开润股份 | +3.37% |
| 688809 | 强一股份 | +3.35% |
| 002119 | 康强电子 | +3.33% |
| 600988 | 赤峰黄金 | +3.29% |
| 603038 | 华立股份 | +3.27% |
| 603733 | 仙鹤股份 | +3.23% |
| 002229 | 鸿博股份 | +3.23% |
| 002947 | 恒铭达 | +3.22% |
| 301013 | 利和兴 | +3.22% |
| 603155 | 新亚强 | +3.19% |
| 603125 | 常青科技 | +3.17% |
| 600563 | 法拉电子 | +3.13% |
| 688172 | 燕东微 | +3.13% |
| 301168 | 通灵股份 | +3.12% |
| 301070 | 开勒股份 | +3.10% |
| 603031 | 安孚科技 | +3.06% |
| 688411 | 海博思创 | +3.06% |
| 688727 | 恒坤新材 | +3.03% |
| 002971 | 和远气体 | +3.02% |
| 001298 | 好上好 | +2.97% |
| 002615 | 哈尔斯 | +2.96% |
| 600584 | 长电科技 | +2.93% |
| 300801 | 泰和科技 | +2.90% |
| 600629 | 华建集团 | +2.90% |
| 300141 | 和顺电气 | +2.89% |
| 000677 | ST海龙 | +2.86% |
| 603991 | 领先股份 | +2.84% |
| 688126 | 沪硅产业 | +2.84% |
| 688419 | 耐科装备 | +2.83% |
| 688396 | 华润微 | +2.83% |
| 688484 | 南芯科技 | +2.80% |
| 600156 | 华升股份 | +2.80% |
| 688181 | 八亿时空 | +2.79% |
| 301259 | 艾布鲁 | +2.78% |
| 301361 | 众智科技 | +2.78% |
| 300331 | 苏大维格 | +2.78% |
| 603983 | 丸美生物 | +2.77% |
| 000021 | 深科技 | +2.76% |
| 603823 | 百合花 | +2.76% |
| 002025 | 航天电器 | +2.70% |
| 300627 | 华测导航 | +2.70% |
| 688146 | 中船特气 | +2.69% |
| 688281 | 华秦科技 | +2.69% |
| 301077 | 星华新材 | +2.68% |
| 600113 | 浙江东日 | +2.67% |
| 003030 | 祖名股份 | +2.66% |
| 600096 | 云天化 | +2.65% |
| 000725 | 京东方A | +2.63% |
| 002774 | 快意电梯 | +2.60% |
| 000428 | 华天酒店 | +2.60% |
| 600378 | 昊华科技 | +2.58% |
| 688106 | 金宏气体 | +2.58% |
| 688046 | 药康生物 | +2.58% |
| 688168 | 安博通 | +2.58% |
| 688835 | 高凯技术 | +2.57% |
| 002192 | 融捷股份 | +2.55% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。